Castio Dur Fairlead
Manyleb
450 x 350mm / 18 x 14 modfedd
600 x 400mm / 24 x 16 modfedd
800 x 600mm / 32 x 24 modfedd
Meintiau Hatch Custom ar gael

|
Theipia ’ |
Maint enwol |
L1 |
L2 |
L3 |
B1 |
B2 |
B3 |
S |
Glymwr |
Mhwysedd Kg |
|
|
Mm |
DIAConstellation name (optional) |
QUTCity name (optional, probably does not need |
|||||||||
|
A |
450 x 350 |
450 |
470 |
570 |
350 |
370 |
470 |
4 |
M20 |
16 |
23.2 |
|
6 |
30.8 |
||||||||||
|
8 |
36.9 |
||||||||||
|
10 |
45.8 |
||||||||||
|
600x400 |
600 |
620 |
720 |
400 |
420 |
520 |
6 |
20 |
48.8 |
||
|
8 |
59.2 |
||||||||||
|
10 |
69.3 |
||||||||||
|
12 |
79.6 |
||||||||||
|
800x600 |
800 |
820 |
920 |
600 |
620 |
720 |
8 |
26 |
52.4 |
||
|
10 |
65.8 |
||||||||||
|
12 |
78.2 |
||||||||||
|
14 |
90.2 |
||||||||||

Cyflwyniad Cynnyrch
Y gorchudd deor bach morol yw mynediad i gaban a dec y gall y criw ei agor a'i drin yn hawdd. Mae gorchuddion deor bach a ddefnyddir yn gyffredin mewn dau fath, un yw'r gorchudd deor weathertight, fel arfer wedi'i osod yn y dec uwchben y dec bwrdd rhydd ac uwch-strwythur dec agored lled-gaeedig neu dec mewnol ystafell ddec; Mae'r llall yn orchudd deor heb fod yn ddi-bryd y gellir ei ddefnyddio ar ddec neu blatfform y tu mewn i'r llong yn unig.
Mae'r gorchudd deor watertight gwrth-dân yn fath o orchudd deor sy'n watertight ac yn wrth-dân. Mae'r gorchudd deor hwn yn addas ar gyfer gwagleoedd llongau lle mae angen amddiffyn rhag tân a dŵr. Mae'n cwrdd â'r gofyniad tân a nodwyd yn Solas 1974 a diwygiadau ym 1978. Gall wrthsefyll y pwysau 0. 05mpa yn gyffredinol.
Gwahanol fathau o orchudd deor y gallwn ei ddarparu

Gorchudd Hatch Bach Morol Math A:

Theipia ’ |
Henebolest LXB |
Mynediad L1xb1xr |
Gorchudd maint o L2xb2 |
Gorchudd trwchus.of |
NODYN2 00 Amingplate |
Löyn byw |
NODYN1 Mhwysedd Kg |
||
ato |
H |
DIA |
Erwydd |
||||||
| A Han Fel |
450X630 | 420X600X100 | 508X688 | 4 | 46 | 100 150 200 250 450 600 |
M16 | 4 | 24.4 |
| 512X692 | 6 | 68 | 31.1 | ||||||
| 516X696 | 8 | 8.11 | 37.7 | ||||||
| 530X530 | 500X500X100 | 588X588 | 4 | 46 | 24.2 | ||||
| 592X592 | 6 | 68 | 30.8 | ||||||
| 596X596 | 8 | 811 | 37.4 | ||||||
| 630X630 | 600X600X100 | 688X688 | 4 | 46 | M20 | 31.0 | |||
| 692X692 | 6 | 68 | 39.8 | ||||||
| 696X696 | 8 [注 3Note3] | 811 | 48.5 | ||||||
| 630X830 | 600X800X100 | 688X888 | 4 | 46 | 37.4 | ||||
| 692X892 | 6 | 68 | 48.5 | ||||||
| 696X896 | 8|注 3 nodyn31 | 811 | 59.7 | ||||||
| 830X830 | 800X800X100 | 888X888 | 4 | 46 | 6 | 47.1 | |||
| 892X892 | 6 | 68 | 61.2 | ||||||
| 896X896 | 8|注 3Note3 | 811 | 75.3 | ||||||
| 830X1230 | 800X1200X100 | B88X1288 | 4 | 46 | 8 | 65.2 | |||
| 892X1292 | 6 | 68 | 85.3 | ||||||
| 896X1296 | 8 | 811 | 800 | 175.2|注 4Note4〕 | |||||
| 1030X1030 | 1000X1000X100 | 1092X1092 | 6 | 68 | 6 | 146.4 (注 4Note4) | |||
| 1096X1096 | 8 [注 3 nodyn3] | 811 | 90.9 [注 4 nodyn4] | ||||||
| 1330X1330 | 1300X1300X100 | 1396X1396 | 8 (注 3 nodyn3 | 8.11 | 8 | 331.3|注 4Note4] | |||

Hatch Clawr Math B:

Theipia ’ |
Henebolest LXB |
Accesswaysze L1xb1xr |
Szeofcover L2xb2 |
Gorchudd trwchus t |
Coaming plât | Glöyn byw | 1Note1] Mhwysedd Kg |
|
ato |
H |
Erwydd |
||||||
| B BL Bs |
450X630 | 420X600X100 | 508X688 | 4 | 46 | 100 150 200 250 450 600 |
4 | 28.7 |
| 512X692 | 6 | 68 | 35.4 | |||||
| 516X696 | 8 | 811 | 42.0 | |||||
| 530X530 | 500X500X100 | 588X588 | 4 | 46 | 28.5 | |||
| 592X592 | 6 | 68 | 35.1 | |||||
| 596X596 | 8 | 811 | 41.7 | |||||
| 630X630 | 600X600X100 | 688X688 | 4 | 46 | 33.5 | |||
| 692X692 | 6 | 68 | 42.4 | |||||
| 696X696 | 8 | 811 | 51.2 | |||||
| 630X830 | 600X800X100 | 688X888 | 4 | 46 | 39.7 | |||
| 692X892 | 6 | 68 | 51.2 | |||||
| 696X896 | 8 | 811 | 62.3 | |||||
| 830X830 | 800X800X100 | 888X888 | 4 | 46 | 6 | 51.2 | ||
| 892X892 | 6 | 68 | 65.3 | |||||
| 896X896 | 8 | 811 | 79.4 | |||||
| 830X1230 | 800X1200X100 | 888X1288 | 4 | 4.6 | 8 | 71.4 | ||
| 892X1292 | 6 | 68 | 91.5 | |||||
Hatch Clawr Math C:

Theipia ’ |
Enwebol Lxb, 中 |
Maint Accessway L1xb1xr |
Szeofo 0 wer L2xb2,2 |
Thck.of 00 ver t |
Nodyn2) | Centrllle 0 Hans Ouan.ofclips |
NODYN1 Meight Kg |
||
| Plât coamng | |||||||||
t |
H |
||||||||
| C | 530X530 | 500X500X100 | 588X588 | 4 | 46 | 150 200 250 450 600 |
4 | 44.8 | |
| 592X592 | 6 | 6.8 | 51.4 | ||||||
| 598X596 | 8 | 8.11 | 58.0 | ||||||
| 630X630 | 600X600X100 | 688X688 | 4 | 4.6 | 4 | 50.0 | |||
| 692X692 | 6 | 6.8 | 58.7 | ||||||
| 696X696 | 8 | 811 | 67.5 | ||||||
| 中530 | 中500 | 中588 | 4 | 4.6 | 4 | 42.2 | |||
| 中592 | 6 | 68 | 47.5 | ||||||
| 中596 | 8 | 8.11 | 52.8 | ||||||
| φ630 | 中600 | 中688 | 4 | 46 | 4 | 46.1 | |||
| 中692 | 6 | 6.8 | 53.2 | ||||||
| 696 | 8.11 | 60.2 | |||||||

Manyleb Gorchudd Hatch Bach Morol:
Mae dylunio/cynhyrchu wedi'i addasu ar gael.
Gall gorchudd deor fod mewn dur morol a deunyddiau dur gwrthstaen.
Mae deunydd ategolion yn ddur gwrthstaen neu'n aloi copr.
Mae meintiau i gyd wedi'u haddasu, ac yn barod i ffitio.
Ar gael mewn gorffeniad naturiol, wedi'i brimio neu ei orchuddio yn unol â gofynion cleientiaid.
Manylion Pacio a Llongau:

Gwarant Ansawdd:
Ystod Cynnyrch: Pob gwisg forol, offer a chyfleusterau, ac ati.
Dylunio Cynnyrch: Gyda thîm peiriannydd cryf, ar gyfer yr holl gynhyrchion morol, rydym yn cefnogi dylunio, cynhyrchu, gosod, ac ati, yn unol â'ch gofynion. Mae'r holl gynhyrchion yn cydymffurfio'n llym â'ch cadarnhad.
Proses y Cynnyrch: Mae'r rhan fwyaf o'r cynhyrchion wedi'u gorffen ar ein canolfannau cynhyrchu ein hunain, felly gallai amser ansawdd a dosbarthu warantu'n ddiogel a hefyd osgoi trafferthion anuniongyrchol.
Archwiliad Cynnyrch: Archwiliad Dwbl Sicrhewch fod yr ansawdd wedi'i warantu'n llwyr.

Tagiau poblogaidd: Ffairle morol dur bwrw, gweithgynhyrchwyr ffair morol dur cast China, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
















